Đang online: 1 | |
Hôm nay: 5 | |
Tống lượng truy cập: 8399 |
CTY A&T Là Nhà Phân Phối Uy Tín – Chất Lượng Tại Thị Trường Việt Nam.
Chiết Khấu Cao – Giao Hàng Tận Công Trình – Hồ Sơ CO-CQ Đầy Đủ – Hỗ Trợ Kỹ Thuật Miễn Phí.
ĐẠT CHUẨN HÀNG NHẬP KHẨU CHẤT LƯỢNG
ĐẠT GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Giao hàng tận nơi,nhanh chóng, Chất Lượng- Uy Tín hàng đầu cho các công trình dự án. Chiết Khấu Cao, giá rẻ nhất ,hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 cho khách hàng
HOTLINE: 09777 31597
Thương hiệu: Huajin
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy hàn HDPE vận hành thủy lực dùng để hàn nối đầu các ống HDPE có đường kính lớn, cho mối hàn bền chặt, có độ chính xác cao, chịu được áp lực lớn. Lưu ý chỉ sử dụng máy nơi có điện áp ổn định.
Model | HDC 160 | HDC 200 | HDC 250 | HDC 315 |
---|---|---|---|---|
Dải làm việc | 63mm-160mm | 63mm-200mm | 75mm-250mm | 90mm-315mm |
Độ lệch mối hàn | ≤0.2mm | |||
Dải nhiệt độ | 0-300℃ | |||
Sai số nhiệt | ± 5℃ | |||
Áp lực thủy lực | 0-6MPa | |||
Công suất tổng | 2.46kW / 220V | 3.06kW / 220V | 3.85kW / 220V | 4.85kW / 220V |
Công suất nhiệt | 1kW / 220V | 1.6kW / 220V | 2kW / 220V | 3kW / 220V |
Công suất thủy lực | 0.75kW / 220V | 0.75kW / 220V | 0.75kW / 220V | 0.75kW / 220V |
Công suất máy bào | 0.71kW / 220V | 0.71kW / 220V | 1.1kW / 220V | 1.1kW / 220V |
Tổng trọng lượng | 110Kg | 125Kg | 170Kg | 200Kg |
Model | HDC 450 | HDC 500 | HDC 630 |
---|---|---|---|
Dải làm việc | 180mm-450mm | 180mm-500mm | 315mm-630mm |
Độ lệch mối hàn | ≤0.5mm | ||
Dải nhiệt độ | 0-300℃ | ||
Sai số nhiệt | ± 7℃ | ||
Áp lực thủy lực | 0-6MPa | ||
Công suất tổng | 8.2kW / 380V | 9.5kW / 380V | 12.2kW / 380V |
Công suất nhiệt | 5.2kW / 380V | 6.5kW / 380V | 9.2kW / 380V |
Công suất thủy lực | 1.5kW / 380V | 1.5kW / 380V | 1.5kW / 380V |
Công suất máy bào | 1.5kW / 380V | 1.5kW / 380V | 1.5kW / 380V |
Tổng trọng lượng | 400Kg | 500Kg | 650Kg |
Model | HDC 800 | HDC 1000 | HDC 1200 | HDC 1600 |
---|---|---|---|---|
Dải làm việc | 450mm-800mm | 630mm-1000mm | 800mm-1200mm | 1000mm-1600mm |
Độ lệch mối hàn | ≤0.5mm | |||
Dải nhiệt độ | 0-300℃ | |||
Sai số nhiệt | ± 7℃ | |||
Áp lực thủy lực | 0-10MPa | 0-14MPa | ||
Công suất tổng | 15.1kW / 380V | 19.25kW / 380V | 36kW / 380V | 50.5kW / 380V |
Công suất nhiệt | 12.1kW / 380V | 13kW / 380V | 30kW / 380V | 42kW / 380V |
Công suất thủy lực | 1.5kW / 380V | 3kW / 380V | 3kW / 380V | 5.5kW / 380V |
Công suất máy bào | 1.5kW / 380V | 3.25kW / 380V | 3kW / 380V | 3kW / 380V |
Tổng trọng lượng | 1255Kg | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg |
Sản phẩm được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có báo giá mới nhất, tốt nhất.