Đang online: 0 | |
Hôm nay: 9 | |
Tống lượng truy cập: 8403 |
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT A&T
CHUYÊN PHÂN PHỐI ĐAI KHỞI THỦY HDPE CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ TẠI SÀI GÒN
Giá: Liên hệ: 098 4242 394
Đai khởi thủy Ren Nhựa HDPE
Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13460:2015
Áp lực: PN16
Đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam
Đai khởi thủy là phụ kiện dùng để trích xuất đường ống nước, khí… tại vị trí bất kỳ áp dụng có thể áp dụng với ngay cả đường ống đang vận hành mà không làm gián đoạn hệ thống dẫn. Phụ kiện này cũng có thể sử dụng tại các điểm cao để lắp van xả khí. Có nhiều loại đai khởi thủy khác nhau cho các loại ống khác nhau.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm đai khởi thủy được sản xuất để phù hợp với các loại ống khác nhau. Tuy nhiên có ba loại chính đó là:
Trong ba loại đai khởi thủy nói trên thì đai khởi thủy làm bằng chất liệu nhựa HDPE được sử dụng phổ biến hơn cả vì những ưu điểm nổi trội mà nó mang lại. Đó là:
Giá thành có phần rẻ hơn.
Trọng lượng nhẹ nên dễ dàng trong khâu vận chuyển, nhất là vận chuyển với số lượng lớn.
Rất dễ dàng để sử dụng mà không cần tới keo hay hàn.
Có khả năng chống co, chống UV nên rất bền trong suốt quá trình sử dụng.
Ưu điểm của đai khởi thủy HDPE
So với các loại đai khởi thủy còn lại thì đai khởi thủy HPDE có ưu điểm riêng của mình:
+ Giá rẻ hơn so với phụ kiện kim loại
+ Không cần keo, không cần hàn
+ Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển số lượng lớn
+ Gioăng cao su NRB an toàn vệ sinh thực phẩm
+ Được sản xuất bằng nhựa Polyprolylen chống co, chống UV, bền hơn ống HDPE
BẢNG THÔNG SỐ
STT | Kích thước | Áp lực | STT | Kích thước | Áp lực | |
1 | D25 x 1/2” | PN16 | 30 | D110 x 1.1/2” | PN16 | |
2 | D25 x 3/4” | PN16 | 31 | D110 x 2” | PN16 | |
3 | D32 x 1/2” | PN16 | 32 | D125 x 3/4” | PN16 | |
4 | D32 x 3/4” | PN16 | 33 | D125 x 1.1/4” | PN16 | |
5 | D32 x 1” | PN16 | 34 | D125 x 1.1/2” | PN16 | |
6 | D40 x 1/2” | PN16 | 35 | D125 x 2” | PN16 | |
7 | D40 x 3/4” | PN16 | 36 | D140 x 1/2” | PN16 | |
8 | D40 x 1” | PN16 | 37 | D140 x 3/4” | PN16 | |
9 | D50 x 1/2” | PN16 | 38 | D140 x 1” | PN16 | |
10 | D50 x 3/4” | PN16 | 39 | D140 x 1.1/4” | PN16 | |
11 | D50 x 1” | PN16 | 40 | D140 x 1.1/2” | PN16 | |
12 | D63 x 1/2” | PN16 | 41 | D140 x 2” | PN16 | |
13 | D63 x 3/4” | PN16 | 42 | D160 x 1/2” | PN16 | |
14 | D63 x 1” | PN16 | 43 | D160 x 3/4” | PN16 | |
15 | D63 x 1.1/4” | PN16 | 44 | D160 x 1” | PN16 | |
16 | D63 x 1.1/2” | PN16 | 45 | D160 x 1.1/4” | PN16 | |
17 | D75 x 1/2” | PN16 | 46 | D160 x 1.1/2” | PN16 | |
18 | D75 x 3/4” | PN16 | 47 | D160 x 2” | PN16 | |
19 | D75 x 1” | PN16 | 48 | D200 x 1” | PN16 | |
20 | D75 x 2” | PN16 | 49 | D200 x 1.1/2” | PN16 | |
21 | D90 x 1/2” | PN16 | 50 | D200 x 2” | PN16 | |
22 | D90 x 3/4” | PN16 | 51 | D225 x 1.1/2” | PN16 | |
23 | D90 x 1” | PN16 | 52 | D225 x 2” | PN16 | |
24 | D90 x 1.1/4” | PN16 | 53 | D250 x 1.1/2” | PN16 | |
25 | D90 x 1.1/2” | PN16 | 54 | D250 x 2” | PN16 | |
26 | D90 x 2” | PN16 | 55 | D250 x 3” | PN16 | |
27 | D110 x 3/4” | PN16 | 56 | D315 x 3/4” | PN16 | |
28 | D110 x 1” | PN16 | 57 | D315 x 1.1/2” | PN16 | |
29 | D110 x 1.1/4” | PN16 | 58 | D315 x 2” | PN16 |
MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT A&T